Große Finca für 12 Personen mit Jacuzzi und Meerblick bei Son CarrioID-Nr.: 153
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
7 Nächte
An-/Abreise:
täglich
Fotos




































Ausstattung
Wohnfläche: 530 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster weitere Küchen: 2. Küche in zweiter Wohneinheit: Herd, Backofen, Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster. |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, DVD, Kamin, Heizung, Klimaanlage, Polstermöbel, Stereo |
6 Schlafzimmer: EG, 1 Doppelbett - 1,80 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite, Heizung, Balkon, Sat TV EG, 1 Doppelbett - 1,50 x 1,90 m, Klimaanlage, Heizung EG, 2 Einzelbetten - 1,05 x 2,00 m, Klimaanlage, Heizung EG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 2,00 m, Klimaanlage, Heizung OG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 2,00 m, Klimaanlage, Heizung, Balkon, Sat TV OG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 2,00 m, Klimaanlage, Heizung |
5 Badezimmer: EG, en suite, Dusche EG, Dusche EG, Dusche OG, Duschbadewanne EG, Exterior, Dusche |
1 Gästetoilette: EG |
Nebengebäude: Im Haus befindet sich ein separates Apartment für 2 Personen. Ein Schlafzimmer, Küche mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Bad mit Dusche sowie ein Wohnzimmer mit Kaminofen. |
Außenbereich: Außendusche, Sonnenschirm, Sonnenliegen, gemauerter Grill, Sommerküche, PKW-Stellplatz |
Grundstücksfläche: 5500 m2, eingezäunt |
Pool: Poolgröße: 5,00 x 10,00 m, Pooltiefe: 0,50 - 1,90 m, Salzwasser |
Extras: Poolhandtücher, Jacuzzi |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Trockner, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Bemerkungen: Kindersicherung für den Pool auf Anfrage. |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 153
Finca für große Reisegruppen mit toller Poollandschaft, Jacuzzi und spektakulärer Aussicht. Die herrlichen Badestrände "S' Illot", "Cala Morlanda" und "Cala Millor" erreichen Sie mit dem Mietwagen auf kurzer Strecke in ca. 8 km Distanz. Unweit von hier liegen auch die bekannten Tropfsteinhöhlen bei Porto Cristo. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants finden Sie im nahe gelegenen Son Carrio. Eine größere Auswahl an Restaurants bieten die Orte San Lorenzo und Sa Coma.
Finca: Dieses Landhaus befindet sich nahe der Ortschaft Son Carrio im Osten der Baleareninsel Mallorca. Die großzügige Wohnfläche von 530 m2 erstreckt sich auf zwei Wohneinheiten und bietet bis zu 12 Feriengästen ausreichend Platz. Sie betreten die zweigeschossige Finca über den Haupteingang, welcher sich auf der Rückseite des Hauses befindet. Im Empfangsbereich angekommen, finden Sie sowohl linker als auch rechter Hand die klimatisierten Schlafzimmer und Duschbäder der unteren Wohnebene. Während zwei Schlafräume mit jeweils zwei Einzelbetten eingerichtet sind, verfügt das andere über ein Doppelbett. Ein Gäste-WC rundet das Angebot im Eingangsbereich ab. Wenn Sie Ihren Weg geradeaus fortsetzen, erreichen Sie das großzügig geschnittene Wohn-Esszimmer. Hier lädt eine gemütliche Ledersofaecke mit Sat-TV, DVD-Player und Stereoanlage zum Entspannen ein. Im Zentrum des Raumes ist eine Kaminkassette untergebracht, die vor allem in der Nebensaison für behagliche Temperaturen sorgt. Zudem bietet dieses Zimmer einen direkten Gartenzugang. Linker Hand vom Wohnzimmer gelangen Sie in die mit Backofen, Herd, Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher ausgestattete Küche. Die restlichen beiden klimatisierten Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoss der Finca, die mit jeweils zwei Einzelbetten eingerichtet sind. Ein Schlafraum bietet außerdem einen eigenen Balkon, welcher mit zwei Sonnenliegen sowie einem Essbereich möbliert ist. Darüber hinaus gibt es auf der oberen Etage ein weiteres Badezimmer mit Duschbadewanne. Damit Sie sich hier auch in den kühleren Wintermonaten wohlfühlen, wurde die Mietimmobilie mit einer Zentralheizung ausgestattet. Ein separater Eingang führt Sie in ein zusätzliches Apartment, welches für zwei Personen ausgelegt ist. Neben einer sehr gut ausgestatteten Küche finden Sie hier ebenfalls ein gemütliches Wohn-Esszimmer mit Kaminofen sowie ein klimatisiertes Schlafzimmer mit Doppelbett. Letzteres verfügt über ein eigenes Duschbad en suite.
Außenbereich: Die private Lage des 5.500 m2 großen Grundstückes bietet ideale Voraussetzungen zum Entspannen. Insbesondere die breite, überdachte Terrasse mit ihren Loungemöbeln und Sitzgruppen ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Ein Highlight dieser Oase ist der 5 x 10 m große Swimmingpool mit Jacuzzi-Becken und Massagestrahl. Zur Sicherheit von kleineren Kindern und Nichtschwimmern kann dieser Bereich bei vorheriger Anmeldung eingezäunt beziehungsweise gesichert werden. Da sich das Anwesen an einem Hang befindet, genießen Sie von hier einen traumhaften Blick auf die umliegende Landschaft. Selbst die 5 km entfernte Küste von S'Illot ist bei guten Wetterverhältnissen von hier aus zu sehen. In unmittelbarer Nähe des Poolbereiches befindet sich die mit Liegestühlen und Sonnenschirmen ausgestattete Sonnenterrasse. Nur einen Steinwurf vom Schwimmbecken entfernt erwartet Sie eine Sommerküche, wo ein gemauerter Grill, ein Spülbecken und ein Esstisch mit passender Bestuhlung für Sie bereitstehen. Eine praktische Gartendusche sowie ein Außenbad mit Dusche und WC runden das Angebot im Garten ab. Auf der großflächigen Grundstückseinfahrt können Sie mehrere Fahrzeuge parken.
Extras: Jacuzzi, Sommerküche, Weitblick, Klimaanlage, Heizung
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
01.04.2019 - 31.05.2019 | 424,00 € |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 575,00 € |
01.07.2019 - 31.08.2019 | 725,00 € |
01.09.2019 - 30.09.2019 | 575,00 € |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 480,00 € |
Nebenkosten: Strom: 0,27 €/kWh - zahlbar vor Ort.
Heizung: 1,00 €/Liter Heizöl - zahlbar vor Ort.
Alle weiteren Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl
Mindestmietdauer: 7 Nächte
An-/Abreise: täglich
Kaution: 300,00 € - bei Anreise vor Ort zu hinterlegen.
Touristensteuer: separate Abrechnung
Alle Informationen zur „Steuer für nachhaltigen Tourismus“
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 3 km - Son Carrio |
Strand: | 6 km - S' Illot |
Supermarkt: | 6 km |
Restaurant: | 6 km - Bibabo Restaurante |
Golfplatz: | 11 km - Golf Son Servera |
Wassersport: | 6 km |
Krankenhaus: | 12 km - Hospital de Manacor - Manacor |
Flughafen: | 55 km |
Wochenmarkt: | 3 km - freitags von 08:00-14:00 Uhr - Son Carrio |
Apotheke: | 3 km |