Idyllische Finca mit Pool und Sommerküche für 3 Personen bei CapdeperaID-Nr.: 467
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
7 Nächte
An-/Abreise:
täglich
Fotos























Ausstattung
Wohnfläche: 75 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, Kamin, Klimaanlage, Polstermöbel |
1 Schlafzimmer: EG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 2,00 m, Bad en suite, Balkon |
1 Badezimmer: EG, en suite, Dusche |
Außenbereich: Außendusche, Sonnenschirm, Sonnenliegen, mobiler Grill, Sommerküche, PKW-Stellplatz |
Grundstücksfläche: 21000 m2 |
Pool: Poolgröße: 2,50 x 5,00 m, Pooltiefe: 1,40 m, gechlort |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Bemerkungen: Im Schlafzimmer auf einer Galerie befindet sich ein weiteres Einzelbett. |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 467
Finca für zwei, für Romantiker, Golfer oder Ruhe suchende. Ein wahres Idyll erwartet Sie hier an der Ostküste, Nahe der Ortschaft Capdepera. Das liebevoll restaurierte Haus sowie der einzigartige Garten bieten alle Voraussetzungen für Erholung und Entspannung. Der 18-Loch-Golfplatz von Canyamel liegt knapp 5 km von hier. "Font de Sa Cala" heißt die nächste Badebucht, welche Sie in 10 Minuten mit dem Mietwagen erreichen.
Finca: Die kleine, geschmackvolle Natursteinfinca liegt nur wenige Kilometer von Meer und nahe eines kleinen Steineichenwäldchens außerhalb von Capdepera. Teilweise mit Stein verkleidete bietet das charmante Häuschen auf 75 m2 Wohnfläche Platz für 3 Personen. Vom herrlich begrünten Garten gelangen Sie direkt in den hellen und lichtdurchfluteten Wohnraum. Überaus gelungen ist die Kombination aus traditionellen Elementen und der modernen Einrichtung mit stylishem Wohnkomfort. Im Wohnzimmer erwarten Sie ein Sofa, Sat-TV sowie ein Holzofen. Während der kühleren Reisezeit dürfen Sie diesen natürlich gern nutzen. An den Wohnbereich offen angrenzend finden Sie die hell gehaltene, moderne Küche, welche mit Herd und Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank und Mikrowelle. Im Zentrum der Küche gibt es eine Insel mit Barhockern, zum gemeinsamen Kochen und Zubereiten von Speisen. Der kurze Weg zum Garten erweist sich als praktisch beim Tischdecken auf der überdachten Terrasse. Vom Wohnbereich erreichen Sie das Schlafzimmer, welches über zwei Einzelbetten, ein Duschbad en suite und einen eigenen Zugang zum Garten und Poolbereich verfügt. Vom Schlafzimmer gelangen Sie über eine Leiter auf die Galerie, wo sich ein weiteres Einzelbett befindet. Internetanschluss, Klimaanlage sowie eine Waschmaschine sind selbstverständlich auch vorhanden und runden das Angebot ab.
Außenbereich: Der idyllische Garten und Pool liegt geschützt auf der Rückseite der Finca. Durch das angrenzende Wäldchen genießen Sie absolute Ruhe und Privatsphäre pur. Der 2,5 x 5 m Pool ist von Rasenfläche und einem gemischten Baumbestand umgeben. Ein weiteres Plus stellt die praktische Außendusche dar, wo Sie sich nach dem Baden im Pool oder nach dem Strandbesuch ganz einfach draußen abbrausen können. Auf den Sonnenliegen, inmitten dieser kleinen Oase, lassen Sie den Blick über die herrliche Umgebung schweifen. Das gesamte Grundstück biete zahlreiche Schattenplätze und Rückzugsorte, welche sich zum Lesen oder eine Sonnenpause eignen. Auch unter der überdachten Terrasse genießen Sie tagsüber einige Stunden lang Schatten. Für gemeinsame Mahlzeiten in entspannter Atmosphäre eignet sich der Essplatz im Freien. Dazu gibt es einen gemauerten Grill, große Ablageflächen und ein extra Spülbecken. So haben Sie die Möglichkeit hier draußen nicht nur die Speisen zuzubereiten, sondern anschließend auch den Abwasch zu erledigen. Ihren Mietwagen parken Sie auf der schattigen Zufahrt vor dem Haus.
Extras: idyllische Lage, Sommerküche, Klimaanlage
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
01.01.2019 - 30.04.2019 | 123,00 € |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 163,00 € |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 193,00 € |
01.07.2019 - 31.08.2019 | 225,00 € |
01.09.2019 - 30.09.2019 | 193,00 € |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 163,00 € |
01.11.2019 - 31.12.2019 | 123,00 € |
Nebenkosten: Alle Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl
Mindestmietdauer: 7 Nächte
An-/Abreise: täglich
Touristensteuer: separate Abrechnung
Alle Informationen zur „Steuer für nachhaltigen Tourismus“
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 6 km - Capdepera |
Strand: | 6 km - Cala Moll |
Supermarkt: | 6 km |
Restaurant: | 7 km - Son Besso |
Golfplatz: | 5 km - Canyamel Golf |
Wassersport: | 6 km |
Krankenhaus: | 29 km - Hospital Manacor |
Flughafen: | 70 km |
Wochenmarkt: | 6 km - mittwochs von 08:00 - 14:00 Uhr - Capdepera |
Apotheke: | 6 km |