Finca bei Pollenca für 6 Personen mit Internet in herrlicher LandschaftID-Nr.: 042
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
Juli/August: 7 Nächte, restliche Monate: 5 Nächte
An-/Abreise:
Juli/August: samstags, restliche Monate: täglich
Fotos



















Ausstattung
Wohnfläche: 180 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, DVD, Kamin, Polstermöbel |
3 Schlafzimmer: EG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 1,90 m, Klimaanlage, Bad en suite EG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 1,90 m, Klimaanlage EG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 1,90 m, Klimaanlage |
2 Badezimmer: EG, en suite, Duschbadewanne EG, Dusche |
Außenbereich: Außendusche, Sonnenschirm, Sonnenliegen, gemauerter Grill, PKW-Stellplatz |
Grundstücksfläche: 3500 m2, eingezäunt |
Pool: Poolgröße: 5,00 x 7,00 m, Pooltiefe: 0,60 - 2,10 m, gechlort |
Extras: Poolhandtücher, Safe |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Bemerkungen: Funktionszeit Klimaanlage: 20:00 - 08:00 Uhr |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 042
Finca in kurzer Distanz zur malerischen Ortschaft Pollenca. Sie erreichen den Ort zu Fuß auf einem kurzen Spaziergang von ca. 10 Minuten. Größere Supermärkte wie Lidl und Eroski liegen 5 Gehminuten entfernt an der Ma-2200. In der Bäckerei "Can Xim" in der Calle Mar N. 11 gibt es morgens ab 07:00 Uhr frisches Brot. Zum Baden fahren Sie ins 3 km entfernte Cala San Vicente, wo Sie kristallklare Buchten und eine traumhafte Bergkulisse erwarten. Breitere Sandstrände und Wassersportmöglichkeiten bieten sich Ihnen am Stadtstrand in Puerto de Pollenca.
Finca: In der Urbanisation La Font, direkt am Ortsrand von Pollenca befindet sich diese authentische Finca. Die Wohnfläche von 180 m2 verteilt sich über eine Ebene und bietet Platz für 6 Personen. Über den Haupteingang neben der Terrasse, gelangen Sie zunächst in einen Empfangsraum, von welchem rechts und links alle Räumlichkeiten ableiten. Rechter Hand geht es in das großzügig angelegte Wohn-Esszimmer. Die große Flügeltür zum Außenbereich lässt viel Licht in den sonst charmant rustikalen Raum. Gemütlich dekoriert, unterteilt sich das Zimmer in eine Sofaecke mit Sat TV und Kaminofen und gegenüberliegend in den Essbereich mit Holztisch und Stühlen. Für gemeinsame Mahlzeiten oder ausgelassene Spieleabende ist ausreichend Platz für die ganze Familie. Geradeaus kommen Sie in die komplett ausgestattete Küche, welche mit Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank sowie Kaffeemaschine und Wasserkocher keine Wünsche offen lässt. Zusätzlich gibt es in der Küche einen zweiten Esstisch mit Stühlen, den Sie auch gut zur Ablage oder bei der Zubereitung von Speisen nutzen können. Hinter der Küche liegt ein Mehrzweckraum mit Waschmaschine, Bügelbrett und Bügeleisen sowie Wäscheständer. Zur Rückseite des Hauses ausgerichtet liegen die drei Schlafzimmer, welche alle mit jeweils zwei Einzelbetten und Klimageräten ausgestattet sind. Darüber hinaus bietet ein Schlafraum den besonderen Komfort eines integrierten Bades mit Duschbadewanne. Die anderen beiden Schlafzimmer teilen sich das zweite Bad, dass über eine geräumige Dusche verfügt. In der kühleren Jahreszeit sorgt der Kaminofen für Gemütlichkeit und angenehme Temperaturen im Haus. Freies Internet sowie ein Safe stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Außenbereich: Das 3500 m2 Grundstück ist komplett umzäunt und bietet Groß und Klein ausreichend Platz und zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten. Von der überdachten und möblierten Terrasse haben Sie Pool und Garten gut im Blick. Zur Mittagszeit pausieren Sie hier von der Sonne geschützt im kühlen Schatten. Auch am Abend sitzen Sie hier beim Essen im Freien mit der Familie und Freunden und verleben schöne Stunden. Rechts neben der Terrasse finden Sie den überdachten Barbecue Bereich mit einem großen gemauerten Grill und praktischen Ablageflächen. In Richtung Pool steht ein zweiter Esstisch mit einem Sonnenschirm bereit, welcher sich wunderbar als Ablage für Snacks und Getränke sowie Sonnencreme und Urlaubslektüre eignet. So haben Sie hier in Poolnähe alles Notwendige jederzeit griffbereit und ersparen sich viele Wege ins Haus. Von Rasenfläche eingebettet erreichen Sie das 5,00 x 7,00 m Poolbecken mit breiter Einstiegstreppe. Auf den Sonnenliegen, inmitten dieser kleinen Oase, lassen Sie den Blick über die herrliche Gartenanlage schweifen und entspannen dabei vorzüglich. Geschützt durch eine hohe Thujen Hecke genießen Sie außerdem Privatsphäre beim Baden. Zum Abbrausen zwischendurch oder nach dem Strandbesuch gehen Sie einfach schnell unter die praktische Gartendusche. Die gekieste Grundstücksauffahrt bietet ausreichend Platz für mehrere Mietwagen.
Extras: ortsnah, strandnah, Klimaanlage, Safe
Umgebung
Pollenca ist ein hübsches Städtchen, welches seinen ursprünglichen Charme bewahrt hat. Die gut erhaltene Altstadt beeindruckt u. a. durch die engen Gassen und durch einen der schönsten Marktplätze der Insel, der Plaza Mayor. Viele Sehenswürdigkeiten, wie bspw. die 2000 Jahre alte Römerbrücke, oder der Kalvarienberg, sowie einige Museen und Galerien, machen den Ort zu einem beliebten Ausflugsziel. Die herrlichen Sandstrände der Buchten von Pollenca und Alcudia sind mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar.
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
01.03.2019 - 30.04.2019 | 172,00 € |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 200,00 € |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 258,00 € |
01.07.2019 - 31.08.2019 | 358,00 € |
01.09.2019 - 30.09.2019 | 258,00 € |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 186,00 € |
Nebenkosten: Alle Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl
Mindestmietdauer: Juli/August: 7 Nächte, restliche Monate: 5 Nächte
An-/Abreise: Juli/August: samstags, restliche Monate: täglich
Touristensteuer: separate Abrechnung
Alle Informationen zur „Steuer für nachhaltigen Tourismus“
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 2 km - Pollenca |
Strand: | 3 km - Cala Barques - Cala San Vicente |
Supermarkt: | 1 km |
Restaurant: | 1 km - La Brasserie |
Golfplatz: | 4,5 km - Golf Pollenca |
Wassersport: | 3,5 km |
Krankenhaus: | 20 km - Hospital Comarcal d' Inca - Inca |
Flughafen: | 60 km |
Wochenmarkt: | 3 km - sonntags von 08.00 - 14.00 Uhr - Pollenca |
Apotheke: | 2,5 km |