Rustikale Finca bei Pollenca für 6 Personen mit hübschem Garten und Internet (Wifi)ID-Nr.: 060
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
5 Nächte
An-/Abreise:
täglich
Fotos



























Ausstattung
Wohnfläche: 125 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, DVD, Kamin, Polstermöbel, Stereo |
3 Schlafzimmer: EG, 1 Doppelbett - 1,60 x 1,90 m, Klimaanlage OG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 1,901,50 m, Klimaanlage OG, 1 Doppelbett - 1,50 x 1,90 m, Klimaanlage |
2 Badezimmer: EG, Dusche OG, Dusche |
1 Gästetoilette: EG, Exterior |
Außenbereich: Außendusche, Sonnenschirm, Sonnenliegen, gemauerter Grill, PKW-Stellplatz |
Grundstücksfläche: 3000 m2, eingezäunt |
Pool: Poolgröße: 4,00 x 8,00 m, Pooltiefe: 1,20 - 1,80 m, Salzwasser |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Trockner, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 060
Finca in kurzer Distanz zum Ortskern von Pollenca. Aufgrund der ausgezeichneten Lage erreichen Sie sowohl die Badestrände im landschaftlich reizvollen Cala Sant Vicente, als auch die Wanderwege der „Sierra de Tramuntana" innerhalb weniger Minuten mit dem Mietauto. Die nächsten Supermärkte finden Sie in nur 1,5 km an der Ma-2200 auf dem Weg in Richtung Puerto de Pollenca.
Finca: Am Ortsrand von Pollenca gelegen bietet diese Natursteinfinca auf 125 m2 Wohnfläche Platz für 6 Personen. Auf zwei Ebenen verteilt finden Sie 3 Schlafzimmer, 2 Bäder sowie ein gemütliches Wohnzimmer und eine Wohnküche. Sie betreten das Landhaus und befinden sich sogleich im geschmackvoll möblierten Wohnbereich. Hier stehen Ihnen zwei bequeme Polstersessel, ein gemütliches Sofa, ein kleiner Couchtisch und ein Flachbild TV zur Verfügung. Eine Stereoanlage sowie Wifi im gesamten Haus sind weitere Annehmlichkeiten. Angrenzend zum Wohnraum, nur durch eine Säule getrennt, geht es in die in dezentem Grau gehaltene Designerküche. Die Ausstattung umfasst Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombi, Wasserkocher und Kaffeemaschine. Vom integrierten Essbereich, welcher aus einem Holztisch und weißen Stühlen besteht, können Sie durch die große Glasfront bei einer Tasse Kaffee dem Treiben im Garten zusehen. In den warmen Sommermonaten öffnen Sie die Schiebetür und erweitern damit optisch den Wohnraum. Der attraktive XXL-Kamin zwischen Essbereich und Wohnzimmer sorgt in der Vor- und Nachsaison für ein angenehmes Wohnambiente. Auf der unteren Wohnebene finden Sie außerdem ein klimatisiertes Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein modernes Bad mit Dusche. Neben der Fernsehnische führt eine Treppe in die obere Etage. Hier liegen die restlichen beiden Schlafzimmer, welche sich ein zweites Bad mit Dusche teilen. Von dem Schlafraum mit zwei Einzelbetten haben Sie Zugang zu einer kleinen, möblierten Sonnenterrasse mit Blick über die gesamte Anlage. Im Schatten des Sonnenschirms machen Sie es sich hier oben zum Lesen oder Siesta halten bequem. Eine Waschmaschine, ein Trockner sowie ein Bügelset gehören auch zur Ausstattung dieses Mietobjektes.
Außenbereich: Von der kleinen Sonnenterrasse der oberen Wohnebene blicken Sie auf den gesamten Gartenbereich mit zahlreichen Kakteen, Palmen und anderen mediterranen Pflanzen bis hin zum nahe gelegenen Tramuntanagebirge. Sie gelangen sowohl über den Haupteingang als auch vom Essbereich der Küche in den geschmackvoll angelegten Garten. Zentrum des 3000 m2 umfassenden Grundstücks ist der in gepflegte Rasenflächen eingelassene private Pool. Nach einem erfrischenden Bad in dem 4 x 8 m großen Becken mit Einstiegstreppe, entspannen Sie auf einer den komfortablen Sonnenliegen inmitten dieser friedlichen Umgebung. Für die Zubereitung von Speisen im Freien steht Ihnen ein gemauerter Grill zur Verfügung. Ihre Malzeiten in Familie genießen Sie nahe dem Poolbereich unter der Schatten spendenden Pergola, wo ein Tisch und ausreichend Stühle bereitstehen. Ihren Mietwagen parken Sie direkt auf der gekiesten Auffahrt vor der Finca.
Extras: ortsnahe Lage, geschmackvolle Einrichtung, Klimaanlage
Umgebung
Pollenca ist von der Finca in ca 15 Minuten zu Fuß erreichbar. In dem hübschen Ort lädt das historische Ortzentrum mit dem schönen Marktplatz Gäste und Bewohner zum Bummeln und Verweilen ein. Restaurants und Bars, Geschäfte und Galerien finden sich rund um die Plaza verteilt. Von internationaler Bedeutung ist das jährlich stattfindene Musikfestival. Zu den besonderen Sehenswürdigkeit zählen insbesondere die 2000 Jahre alte Römerbrücke und die 365stufige Treppe, welche zum Calvarienberg hinaufführt.
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
26.10.2018 - 24.04.2019 | 157,00 € |
25.04.2019 - 24.05.2019 | 179,00 € |
25.05.2019 - 14.06.2019 | 205,00 € |
15.06.2019 - 27.09.2019 | 265,00 € |
28.09.2019 - 26.10.2019 | 179,00 € |
Nebenkosten: Aufenthalt mit Hund: 50,00 € für Endreinigung
Alle weiteren Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Touristensteuer
Mindestmietdauer: 5 Nächte
An-/Abreise: täglich
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 0,4 km - Pollenca |
Strand: | 4,3 km - Cala Molins - Cala San Vicente |
Supermarkt: | 1,2 km |
Restaurant: | 1,2 km - La Taverna |
Golfplatz: | 4,5 km - Golf Pollenca |
Wassersport: | 5 km |
Krankenhaus: | 19 km - Hospital Comarcal d' Inca - Inca |
Flughafen: | 60 km |
Wochenmarkt: | 1,5 km - sonntags von 08:00 - 14:00 Uhr - Pollenca |
Apotheke: | 1,2 km |