Natursteinfinca für 5 Personen mit Pool, Sommerküche und TischtennisID-Nr.: 272
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
7 Nächte
An-/Abreise:
täglich
Fotos

























Ausstattung
Wohnfläche: 105 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, DVD, Kamin, Polstermöbel |
3 Schlafzimmer: OG, 1 Doppelbett - 1,60 x 1,90 m, Klimaanlage, Bad en suite OG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 1,90 m, Klimaanlage OG, 1 Einzelbett - 0,90 x 1,90 m |
2 Badezimmer: EG, Dusche OG, Dusche |
Außenbereich: Sonnenschirm, Sonnenliegen, gemauerter Grill, PKW-Stellplatz |
Grundstücksfläche: 3500 m2, eingezäunt |
Pool: Poolgröße: 5,00 x 6,00 m, Pooltiefe: 1,25 - 2,00 m, gechlort |
Extras: Poolhandtücher, Tischtennis |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 272
Finca für einen Urlaub ganz in Familie. Die friedliche Gegend eignet sich ausgezeichnet für kürzere Spaziergänge und zum Laufen. Für Kinder gibt es hier und auf den Nachbargrundstücken viel zu entdecken. Komplett umzäunt bietet Ihnen diese kleine Oase Privatsphäre und ist der ideale Rückzugsort nach einem Tag am Strand oder Sightseeingtrip. Die nächsten Strände erreichen Sie in Puerto de Pollenca oder in Cala Sant Vicente. Zwei große Supermärkte finden Sie in nur 2,5 km Entfernung an der Ma-2200 in Richtung Pollenca.
Finca: Diese hübsche Natursteinfinca liegt auf einem 3.500 m2 großen und komplett umzäunten Grundstück. Die rustikalen Einrichtungsgegenstände und Balkendecken sowie die hellen, liebevoll gestalteten Räumlichkeiten verleihen diesem Landhaus ein einladendes Ambiente. Auf 150 m2 Wohnfläche, die sich über eine Ebene verteilt haben hier bis zu fünf Gästen ausreichend Platz. Von der Auffahrt oder von der Terrasse kommend gelangen Sie direkt in das urgemütliche Wohn-Esszimmer. Der mit authentischem Steinboden ausgestattete Raum unterteilt sich in eine Sofaecke mit Kamin, Sat-TV und DVD-Player und einen Essbereich mit großem Holztisch und dazu passenden Stühlen. Aufgrund der dicken Außenmauern ist es im Inneren des Hauses auch in den warmen Sommermonaten stets angenehm kühl. Vom Wohn-Esszimmer gelangen Sie in die mit Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster gut ausgestattete Küche. Zusätzlich finden Sie hier einen kleinen Tisch, den Sie als Ablage nutzen können. Auf der Rückseite der Finca liegen die drei Schlafräume der Ferienimmobilie. Es gibt ein Schlafzimmer mit zwei komfortablen Einzelbetten sowie einen Schlafraum mit einem Doppelbett. Letzterer bietet darüber hinaus ein eigenes Duschbad en suite. Ausgestattet mit Klimaanlage genießen in den beiden Schlafzimmern auch im Sommer eine angenehme Zimmertemperatur. Zwischen den beiden Schlafzimmern ist das zweite Bad mit Dusche untergebracht. Im Gegensatz dazu dient das dritte Schlafzimmer als Einzelzimmer, wo ein Einzelbett und ein Ventilator für Sie bereitstehen. Waschmaschine und Internet via Wifi gehören ebenfalls zur Ausstattung dieses Landhauses.
Außenbereich: Vom Wohnzimmer sowie von der Küche kommen Sie hinaus auf die Terrasse, welche in den hübsch angelegten Garten übergeht. Hier erwarten Sie Topfpflanzen, Fächerpalmen, Zieroliven, Rasenflächen und ein fantastischer Bergblick. Dank der beschaulichen Lage und dichten Hecken ist Ihre Privatsphäre gesichert. Neben zahlreichen Sitzmöglichkeiten und Schattenplätzen bietet die Anlage auch einen überdachten sowie möblierten BBQ-Bereich mit gemauertem Grill und Pizzaofen. Ob zum Frühstück oder abends beim Grillen, hier sitzen Sie mit der Familie in geselliger Runde und verleben schöne Stunden. Unter der angrenzenden Pergola gibt es weiteren und äußerst originellen Steintisch. Sie haben freie Auswahl und werden sicher schnell Ihr Lieblingsplätzchen finden. Die kleine Sitzgruppe auf der Terrasse vor dem Landhaus ist ein schönes Fleckchen für den ersten Kaffee am Morgen oder ein genussvolles Glas Wein am Abend. Für eine willkommene Erfrischung sorgt das 5 x 6 m große Poolbecken. Direkt daneben laden Liegestühle zum Relaxen und Sonnenbaden ein. Schutz vor zu viel Sonne bietet Ihnen der Sonnenschirm. Sollte Ihnen der Sinn nach sportlicher Betätigung stehen, dann ist die Tischtennisplatte genau die richtige Aktivität. Auf der Einfahrt können zwei Mietfahrzeuge parken.
Extras: Klimaanlage, ruhige und private Lage, Tischtennis, Sommerküche.
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
30.03.2019 - 05.04.2019 | 113,00 € |
06.04.2019 - 19.04.2019 | 148,00 € |
20.04.2019 - 17.05.2019 | 169,00 € |
18.05.2019 - 21.06.2019 | 233,00 € |
22.06.2019 - 23.08.2019 | 271,00 € |
24.08.2019 - 13.09.2019 | 233,00 € |
14.09.2019 - 27.09.2019 | 155,00 € |
28.09.2019 - 01.11.2019 | 132,00 € |
Rabatt: 15 % (26.04.2019 - 30.04.2019)
Rabatt: 10 % (01.05.2019 - 31.05.2019)
Nebenkosten: Alle Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Touristensteuer
Mindestmietdauer: 7 Nächte
An-/Abreise: täglich
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 4 km - Pollenca |
Strand: | 4 km - Playa de Llenaire |
Supermarkt: | 2 km |
Restaurant: | 1 km - Restaurant Laup |
Golfplatz: | 6 km - Pollenca Golf |
Wassersport: | 4 km |
Krankenhaus: | 15 km - Hospital Juaneda Muro |
Flughafen: | 60 km |
Wochenmarkt: | 4 km - sonntags von 08:00-14:00 Uhr - Pollenca |
Apotheke: | 4 km |